
We hebben schaduwrijke kampeerplaatsen met acaciabomen die direct aan de Ardèche liggen.
Alle zijn vlakbij een elektrisch aansluitpunt van 10A.
Herinneren om een verlengsnoer van 10/15 meter nemen.
Aankomst na 14.00 uur.
| Tarieven 2027 - Toeristenarrangement Overnachting – 2 personen |
Laagseizoen 27/03 tot 28/05 28/08 tot 31/10 |
Tussenseizoen 29/05 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|
| Standaard staanplaats 1 Auto / 1 Tent 1 Auto / 1 Caravan 1 Camper |
18 € | 20 € | 27 € |
| Staanplaats met uitzicht op de rivier (nummers 23 t/m 26 en nummers 68 t/m 72) |
20 € | 24 € | 35 € |
| ACSI-arrangement (ACSI-kaart vereist) Standaard staanplaats 2 personen + Elektriciteit + 1 Hond |
17 € | 17 € | - |
| Elektriciteit 10 ampère | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
| Extra persoon | 4,50 € | 5 € | 7,50 € |
| Extra kind 1 tot 13 jaar oud | 3 € | 3 € | 5 € |
| Extra persoon minder dan 1 jaar | 1 € | 1 € | 1 € |
| Hond (aangelijnd en gevaccineerd) | 2 € | 2 € | 3,50 € |
| Kleine tent, auto of extra aanhanger | 3 € | ||
| Bezoeker (meer dan 2 uur) | 2 € | ||
| Koelkast | 5 € per dag | ||
| Verwerkingskosten | 10 € | ||
| Afvalwaterafvoer voor camper | 2 € | ||
| Tarieven 2027 - Kuurgastenarrangement 3 weken - 2 personen |
27/03 - 28/05 | 29/05 - 02/07 | 21/08 - 31/10 |
|---|---|---|---|
| Standaard staanplaats | 410 € | 450 € | 450 € |
| Staanplaats met uitzicht op de rivier | 410 € | 470 € | 470 € |
| Extra persoon | 10 € per dag / 50 € per week | ||
| Elektriciteit, 1 Hond | Inbegrepen | ||
| Verwerkingskosten | 10 € | 10 € | 10 € |
Bestaande uit :
Deze trekkershut met uitzicht op de rivier is bestemd voor kampeerders voor een nacht of langer.
| Tarieven 2027 | Zeer laagseizoen 27/03 tot 07/05 28/08 tot 31/10 |
Laagseizoen 08/05 tot 25/06 |
Tussenseizoen 26/06 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Nacht 2 personen | 25 € | 25 € | 30 € | 40 € |
Bestaande uit:
| Tarieven 2027 | Zeer laagseizoen 27/03 tot 07/05 28/08 tot 31/10 |
Laagseizoen 08/05 tot 25/06 |
Tussenseizoen 26/06 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Week 4 personen | 375 € | 455 € | 605 € | 855 € |
| Nacht 4 personen | 80 € | 80 € | 80 € | - |
| Extra persoon | 10 € / week of 50 € / nacht | |||
| Vaste curist | 27/03 - 08/05 | 09/05 - 19/06 | 20/06 - 10/07 | 21/08 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|
| 3 weken / 2 personen | 620 € | 675 € | 915 € | 695 € |
| Extra persoon | 5 € / nacht of 30 € / week | |||
| 1 huisdier | Inbegrepen | |||
Bestaande uit:
| Tarieven 2027 | Zeer laagseizoen 27/03 tot 07/05 28/08 tot 31/10 |
Laagseizoen 08/05 tot 25/06 |
Tussenseizoen 26/06 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Week 4 personen | 325 € | 415 € | 545 € | 795 € |
| Nacht 4 personen | 80 € | 80 € | 80 € | - |
| Extra persoon | 10 € / week of 50 € / nacht | |||
| Vaste curist | 27/03 - 08/05 | 09/05 - 19/06 | 20/06 - 10/07 | 21/08 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|
| 3 weken / 2 personen | 570 € | 630 € | 860 € | 650 € |
| Extra persoon | 5 € / nacht of 30 € / week | |||
| 1 huisdier | Inbegrepen | |||
Bestaande uit:
| Tarieven 2027 | Zeer laagseizoen 27/03 tot 07/05 28/08 tot 31/10 |
Laagseizoen 08/05 tot 25/06 |
Tussenseizoen 26/06 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Week 4 personen | 320 € | 400 € | 530 € | 765 € |
| Nacht 4 personen | 80 € | 80 € | 80 € | - |
| Extra persoon | 10 € / week of 50 € / nacht | |||
| Vaste curist | 27/03 - 08/05 | 09/05 - 19/06 | 20/06 - 10/07 | 21/08 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|
| 3 weken / 2 personen | 550 € | 630 € | 860 € | 650 € |
| Extra persoon | 5 € / nacht of 30 € / week | |||
| 1 huisdier | Inbegrepen | |||
Bestaande uit:
| Tarieven 2027 | Zeer laagseizoen 27/03 tot 07/05 28/08 tot 31/10 |
Laagseizoen 08/05 tot 25/06 |
Tussenseizoen 26/06 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Week 4 personen | 220 € | 335 € | 425 € | 645 € |
| Nacht 4 personen | 80 € | 80 € | 80 € | - |
| Extra persoon | 10 € / week of 50 € / nacht | |||
| Vaste curist | 27/03 - 08/05 | 09/05 - 19/06 | 20/06 - 10/07 | 21/08 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|
| 3 weken / 2 personen | 480 € | 570 € | 780 € | 580 € |
| Extra persoon | 5 € / nacht of 30 € / week | |||
| 1 huisdier | Inbegrepen | |||
Bestaande uit:
| Tarieven 2027 | Zeer laagseizoen 27/03 tot 07/05 28/08 tot 31/10 |
Laagseizoen 08/05 tot 25/06 |
Tussenseizoen 26/06 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Week 4 personen | 240 € | 360 € | 460 € | 695 € |
| Nacht 4 personen | 80 € | 80 € | 80 € | - |
| Extra persoon | 10 € / week of 50 € / nacht | |||
| Vaste curist | 27/03 - 08/05 | 09/05 - 19/06 | 20/06 - 10/07 | 21/08 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|
| 3 weken / 2 personen | 520 € | 580 € | 830 € | 610 € |
| Extra persoon | 5 € / nacht of 30 € / week | |||
| 1 huisdier | Inbegrepen | |||
Bestaande uit:
| Tarieven 2027 | Zeer laagseizoen 27/03 tot 07/05 28/08 tot 31/10 |
Laagseizoen 08/05 tot 25/06 |
Tussenseizoen 26/06 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Week 4 personen | 310 € | 380 € | 490 € | 725 € |
| Nacht 4 personen | 80 € | 80 € | 80 € | - |
| Extra persoon | 10 € / week of 50 € / nacht | |||
| Vaste curist | 27/03 - 08/05 | 09/05 - 19/06 | 20/06 - 10/07 | 21/08 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|
| 3 weken / 2 personen | 530 € | 590 € | 840 € | 610 € |
| Extra persoon | 5 € / nacht of 30 € / week | |||
| 1 huisdier | Inbegrepen | |||
De helft van tentzeil/houten structuur, zonder wasgelegenheid, bestaande uit:
| Tarieven 2027 | Zeer laagseizoen 27/03 tot 07/05 28/08 tot 31/10 |
Laagseizoen 08/05 tot 25/06 |
Tussenseizoen 26/06 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Week 4 personen | 195 € | 250 € | 360 € | 550 € |
| Nacht 4 personen | 80 € | 80 € | 80 € | - |
| Extra persoon | 10 € / week of 50 € / nacht | |||
| Vaste curist | 27/03 - 08/05 | 09/05 - 19/06 | 20/06 - 10/07 | 21/08 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|
| 3 weken / 2 personen | 475 € | 535 € | 715 € | 475 € |
| Extra persoon | 5 € / nacht of 30 € / week | |||
| 1 huisdier | Inbegrepen | |||
Bestaande uit:
| Tarieven 2027 | Zeer laagseizoen 27/03 tot 07/05 28/08 tot 31/10 |
Laagseizoen 08/05 tot 25/06 |
Tussenseizoen 26/06 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Week 4 personen | 185 € | 245 € | 350 € | 540 € |
| Nacht 4 personen | 80 € | 80 € | 80 € | - |
| Extra persoon | 10 € / week of 50 € / nacht | |||
| Vaste curist | 27/03 - 08/05 | 09/05 - 19/06 | 20/06 - 10/07 | 21/08 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|
| 3 weken / 2 personen | 450 € | 515 € | 705 € | 455 € |
| Extra persoon | 5 € / nacht of 30 € / week | |||
| 1 huisdier | Inbegrepen | |||
Bestaande uit:
| Tarieven 2027 | Zeer laagseizoen 27/03 tot 07/05 28/08 tot 31/10 |
Laagseizoen 08/05 tot 25/06 |
Tussenseizoen 26/06 tot 02/07 21/08 tot 27/08 |
Hoogseizoen 03/07 tot 20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Week 4 personen | 195 € | 215 € | 345 € | 465 € |
| Nacht 4 personen | 80 € | 80 € | 80 € | - |
| Extra persoon | 10 € / week of 50 € / nacht | |||
| Vaste curist | 27/03 - 08/05 | 09/05 - 19/06 | 20/06 - 10/07 | 21/08 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|
| 3 weken / 2 personen | 475 € | 535 € | 715 € | 475 € |
| Extra persoon | 5 € / nacht of 30 € / week | |||
| 1 huisdier | Inbegrepen | |||
| Huisdieren zijn toegestaan in de huuraccommodatie (aangelijnd en gevaccineerd) | 6 € / dier / dag |
|---|---|
| End-of-stay HUISHOUDEN pakket | 75 € |
| Toeristenbelasting (+ 18 jaar) | 0,65 € per nacht |
| Reserveringskosten | 15 € |